ତୁମର ସିଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅପଚୟ ଏବଂ ଅପାରଗତା ସହିତ କାରବାର କରିବାରେ ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ କି?ଆଉ ଦେଖ ନାହିଁ!ବ revolutionary ପ୍ଳବିକ RM300 ସିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଇମିଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ରସର୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ by ାରା ପରିଚିତ କରାଇବା, ତୁମର ଶୀଟ୍ ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମାଧାନ |
RM300 ସିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଇମିଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ରସର୍ ମେସିନ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଦୁଇଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସଠିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ |ଏହାର ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ସହିତ, ଏହି ମେସିନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସଠିକ୍ କାଟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |ଅସମାନ ଧାର ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କର |
ଆମର ଅଭିନବ ଗୋଟିଏ ଦ୍ Two ାରା ଦୁଇଟି ବିନ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ଶୀଟ୍ ଉପରେ ସାଇଡ୍ ଟ୍ରିମିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଆପୋଷ ନକରି ଆପଣଙ୍କ ଆଉଟପୁଟ୍କୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ |ଏହି ଅନନ୍ୟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ସମୟସୀମା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବ enhance ାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |
ମେସିନ୍ ମଡେଲ୍ | | RM-300 |
ଭଙ୍ଗା ସାମଗ୍ରୀ | | PP 、 PS 、 PET | |
ମୁଖ୍ୟ ମୋଟରର ଶକ୍ତି (kw) | 4 |
ଗତି (rpm) | 600-900 |
ମୋଟର ଶକ୍ତି (kw) | 3 |
ଗତି (rpm) | 2800 |
ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମୋଟର ଶକ୍ତି (kw) | 0.75 |
ଗତି (rpm) ବ al କଳ୍ପିକ | | 20-300 |
ସ୍ଥିର ବ୍ଲେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା | | 2 |
ବ୍ଲେଡ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସଂଖ୍ୟା | | 3 |
ଚାମ୍ବର ଆକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା (mm) | 300x180 |
ସର୍ବାଧିକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା (କେଜି / ଘଣ୍ଟା) | 80-100 |
ଯେତେବେଳେ db (A) | 80-100 |
ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ | | DC53 |
ସାଇଭ୍ ଆପେଚର (mm) | 8 、 9 、 10 、 12 |
ବାହ୍ୟରେଖା ଆକାର (L ^ W ^ H) (mm) | 1220X820X1300 |
ଓଜନ (କେଜି) | 1200 |
ବସ୍ତୁ ଫର୍ମ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ, ସର୍ବାଧିକ କ୍ରସ୍ କ୍ଷମତା କେବଳ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ |