ତୁମର ଶୀଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ତୁମେ ଅପଚୟ ଏବଂ ଅପାରଗତା ସହିତ କାରବାର କରିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତ କି? ଆଉ ଦେଖ ନାହିଁ! ବ Revolutional ଼ା RM300 ସିଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦୁଇଟି ଦ୍ clant ାରା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟ-ଆଫ୍ କ୍ରସ୍ ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ କେବେ ପୂର୍ବ ପରି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |
RM300 ସିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଇଡ୍ ଟ୍ରିମିଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ରୁଜର ମେସିନ୍ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସଠିକତା ବିତରଣ କରିବାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହୁଏ | ଏହାର ଉନ୍ନତ ସୂଚନା ସହିତ, ଏହି ମେସିନ୍ ସାଇନିମିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କଟିଯାଏ | ଅସମାନ ଧାଦ ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ତ୍ରୁଟିର ବିଗ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ |
ଆମର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ ରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୁଣତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଉଟପୁଟ୍ କୁ ସାମ୍ନା ନକରି ଆପଣଙ୍କ ଆଉଟପୁଟ୍ ଉପରେ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି | ଏହି ଅନନ୍ୟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ସମୟସୀମା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବ enhance ାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ମେସିନ୍ ମଡେଲ୍ | | RM-300 |
ଭଙ୍ଗା ପଦାର୍ଥ | Pp, ps, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ | |
ମୁଖ୍ୟ ମୋଟରର ଶକ୍ତି (kw) | 4 |
ଗତି (rpm) | 600-900 |
ମୋଟର ଶକ୍ତି ଖାଇବା (kw) | 3 |
ଗତି (rpm) | 2800 |
ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମୋଟର ଶକ୍ତି (KW) | 0.75 |
ଗତି (rpm) ବ tion କଳ୍ପିକ | | 20-300 |
ସ୍ଥିର ବ୍ଲେଡର ସଂଖ୍ୟା | | 2 |
ବ୍ଲେଡ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସଂଖ୍ୟା | | 3 |
ଚାମଚ ଚାମ୍ବର ଆକାର (MM) | 300x180 |
ସର୍ବାଧିକ କ୍ରସ୍ କ୍ଷମତା (KG / HR) | 80-100 |
ଯେତେବେଳେ DB (କ) ସମୟରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରେ | | 80-100 |
ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ | DC53 |
ସାଇଭ୍ ଆପେଚର (MM) | 8, 9, 10, 12 |
ବାହ୍ୟରେଖା ଆକାର (l ^ w ^ h) (mm) | 1220x820x1300 |
ଓଜନ (କେଜି) | 1200 |
ବାସ୍ତୁ ଫର୍ମ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସର୍ବାଧିକ କ୍ରୁଶିଂ କ୍ଷମତା କେବଳ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ |